Dawb Fused Alumina rau Abrasives

Grain Size thiab Micro Powder



PEB F
F 12, F24, F30, F36, F40, F46, F54, F60, F80, F100, F120, F150, F180, F220
F240, F280, F320, F360, F400, F500, F600, F800, F1000, F1200
PEB P
P24, P30, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000
JIS
JIS 240, JIS 280, JIS 320, JIS 360, JIS 400, JIS 500, JIS 600, JIS 700, JIS 800, JIS 1000, JIS 1200, JIS 1500, JIS 2000, JIS 2500, JIS 346000, JIS
Lwm yam spec muaj nyob rau ntawm kev thov. Tsawg sodium,Micro sodiumWFAob leeg muaj.
Khoom zoo
1.Tsawg sodiumthiabmicro sodiumWFA tuaj yeem muab tau.Na2Ontawm peb micro sodium WFA yogtsawg dua 0.1%, taudwb 0.
2. Siabkev huv, muaj zogadhesion, siabtawvthiab muaj zogtxiav quab yuam, whiteness tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.
3. Siabqhov ntom ntomthiab siabpob tshab hnav-tiv tausxuab zeb tuaj yeem muab tau.Cov siv lead ua yog rounder dua li qub pob zeb WFA.
4. Ntau yam kev qhia tshwj xeeb tuaj yeem txhawb nqa, thiab qhov ntom ntom tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Daim ntawv thov

1. Nws tuaj yeem siv raucoated thiab coating abrasives, pem teb hnav-resistant xuab zeb, ceramic rollerkev xuab zeb,ntub los yog qhuav moj tej tawg xuab zeb.
2. Nws siv tau rausuper-precision sib tsoothiabpolishinghauv kev lag luam crystal thiab electronics.
3. Nws yog tsim rau kev uahardened hlau, hlau alloy, high-speed hlau, siab carbon steelthiab lwm yam ntaub ntawv nrogsiab hardnessthiabsiab tensile zog.
4. Nws kuj tseem siv tau uahu rau tus kws kho moba, insulatorsthiabprecision casting sand.
PEFA F Grain & Micro Powder: Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab Particle loj Composition Standard
TshuajKev sib xyaw
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Na2O% ≤ | Al2O3% ≥ | SiO2% ≤ | Fe2O3% ≤ | Cov khoom sib nqus % ≤ |
Feem ntau | 0.3 | 99.4 ua | 0.1 | 0.05 Nws | 0.001 ib |
Micro Sodium | 0.06 ib | 99.7 ua | 0.1 | 0.03 ib | 0.001 ib |
F12-F220 Particle Size Composition
Grain Size Marking | Ultra Coarse Nplejs | Coarse Grains | Nruab nrab Grains | Mixed Nplejs | Cov nplej zoos | |||
100% Tshaj Tawm Cov Sieve / Sieve No | Tsis tuaj yeem hla Sieves / Sieve naj npawb hauv qab no | Luj ≤% | Lub Sieve tsis tuaj yeem hla / Sieve naj npawb | Qhov hnyav ≥% | Lub Sieve tsis tuaj yeem hla / Sieve naj npawb | Qhov hnyav ≥% | Qhov ntau tshaj plaws dhau los ntawm cov sieve ≤3% | |
F12 | 7 | 10 | 18 | 12 | 48 | 12 14 | 70 | 16 |
F14 | 8 | 12 | 18 | 14 | 48 | 14 16 | 70 | 18 |
F16 | 10 | 14 | 18 | 16 | 48 | 16 18 | 72 | 20 |
F20 | 12 | 16 | 18 | 18 | 48 | 18 20 | 72 | 25 |
F22 | 14 | 18 | 18 | 20 | 48 | 20 25 | 72 | 30 |
F24 | 16 | 20 | 22 | 25 | 48 | 25 30 | 68 | 35 |
F30 | 18 | 25 | 22 | 30 | 48 | 30 35 | 68 | 40 |
F36 | 20 | 30 | 22 | 35 | 48 | 35 40 | 68 | 45 |
F40 | 25 | 35 | 28 | 40 | 43 | 40 45 | 68 | 50 |
F46 | 30 | 40 | 28 | 45 | 43 | 45 50 | 68 | 60 |
F54 | 35 | 45 | 28 | 50 | 43 | 50 60 | 68 | 70 |
F60 | 40 | 50 | 28 | 60 | 43 | 60 70 | 68 | 80 |
F70 | 45 | 60 | 23 | 70 | 42 | 7080 ib | 66 | 100 |
F80 | 50 | 70 | 23 | 80 | 42 | 80 100 | 66 | 120 |
F90 | 60 | 80 | 18 | 100 | 42 | 100 120 | 66 | 140 |
F100 | 70 | 100 | 18 | 120 | 42 | 120 140 ib | 66 | 200 |
F120 | 80 | 120 | 18 | 140 | 42 | 140 170 ib | 66 | 230 |
F150 | 100 | 140 | 13 | 170 200 Nws | 45 | 170 200 230 ib | 70 | 270 |
F180 | 120 | 170 | 13 | 200 230 ib | 45 | 200 230 270 ib | 70 | 270 ≤ 10% |
F220 | 140 | 200 | 13 | 230 270 ib | 45 | 230 270 325 ib | 70 | 325 ≤ 10% |
F230-F1200 Micro hmoov(sediment tube particle loj analyzer)
Loj Loj | Ds3Max qhov siab | Medium grain loj Ds50Tus nqi μm | Ds95min ib m |
F230 | 77 | 55.7 ± 3.0 | 38 |
F240 | 68 | 47.5 ± 2.0 | 32 |
F280 | 60 | 39.9 ± 1.5 | 25 |
F320 | 52 | 32.8 ± 1.5 | 19 |
f360 ua | 46 | 26.7 ± 1.5 | 14 |
F400 | 39 | 21.4 ± 1.0 | 10 |
F500 | 34 | 17.1 ± 1.0 | 7 |
F600 | 30 | 13.7 ± 1.0 | 4.6 |
f800 ua | 26 | 11.0 ± 1.0 | 3.5 |
F1000 | 23 | 9.1 ± 0.8 | 2.4 |
F1200 | 20 | 7.6 ± 0.5 | 2.4 (80%) |
F12-F220 PhysicalIndex uaParameters
Loj Loj | Kev ceev ceev g/m³ | Sib nqus cov ntsiab lus % | Kev huv huv≥ | Dawb% |
F12 | 0.0004 | 98.5 ib | 56.4 ib | |
F14 | 0.0001 | 98.5 ib | 51.5 ib | |
F16 | 0.0001 | 98.5 ib | 60.4 ib | |
F20 | 1.78-1.85 Nws | 0.0003 | 98.2 ib | 61.3 |
F22 | 0.0003 | 97.9 ua | 69.9 ua | |
F24 | 1.78-1.85 Nws | 0.0004 | 97.4 ua | 70.1 ib |
F30 | 1.77-1.82 Nws | 0.0003 | 97.0 ua | 71.5 ib |
F36 | 1.74-1.81 Nws | 0.0004 | 96.4 ua | 74.8 ib |
F40 | 1.73-1.80 Nws | 0.0005 | 95.8 ua | 76.8 ua |
F46 | 1.71-1.83 Nws | 0.0005 | 94.9 ua | 77.4 ib |
F54 | 1.68-1.78 Nws | 0.0004 | 94.0 ua | 78.9 ua |
F60 | 1.67-1.77 Ib | 0.0003 | 92.9 ua | 78.0 ua |
F70 | 1.59-1.72 Nws | 0.0003 | 91.0 ua | 77.5 ib |
F80 | 1.57-1.72 Nws | 0.0002 | 89.8 ua | 78.0 ua |
F90 | 0.0001 | 88.0 ua | 80.4 ua | |
F100 | 1.57-1.68 Nws | 0.0001 | 86.5 ib | 81.0 ua |
F120 | 1.57-1.64 Nws | 0.0002 | 83.9 ua | 81.4 ib |
F150 | 1.53-1.64 Nws | 0.0002 | 80.8 ua | 78.8 ua |
F180 | 1.53-1.64 Nws | 0.0007 | 77.3 ib | 82.8 ib |
F220 | 0.0015 Nws | 73.0 ua | 82.6 ib |
Lus Cim: Tej qhov ceev tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
PEFA P Grain & Micro Powder: Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab Particle loj Composition Standard
TshuajKev sib xyaw
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Na2o% ≤ | Al2o3% ≥ | Sio2% ≤ | Fe2o3% ≤ | Cov khoom sib nqus% ≤ |
Feem ntau | 0.3 | 99.4 ua | 0.1 | 0.05 Nws | 0.001 ib |
Micro Sodium | 0.06 ib | 99.7 ua | 0.1 | 0.03 ib | 0.001 ib |
P12-P220Particle Size Composition
Loj Loj
| Ultra Coarse Grains | Coarse Grains | Cov Nplej Nruab Nrab | Mixed Grains | Cov nplej zoo | |||||||
100% dhau Sieve 1 | Tsis tuaj yeem hla Sieve 2 |
% ≤ | Tsis tuaj yeem hla Sieve 3 | Nce 2 + 3% | Tsis tuaj yeem hla Sieve 4 | 2+3+4$ | Tsis tuaj yeem hla Sieve 5
| 2 + 3 + 4 + 5 ≥% | Tau hla Sieve 5 | % ≤ | ||
P12 | 6 | 8 | 1 | 10 | 14 ± 4 | 12 | 61 ± 9 | 14 | 92 | 14 | 8 | |
P16 | 8 | 12 | 3 | 14 | 26 ± 6 | 16 | 75 ± 9 | 18 | 96 | 18 | 4 | |
P20 | 12 | 16 | 7 | 18 | 42 ± 8 | 20 | 86 ± 6 | 25 | 96 | 25 | 4 | |
P24 | 14 | 18 | 1 | 20 | 14 ± 4 | 25 | 61 ± 9 | 30 | 92 | 30 | 8 | |
P30 | 16 | 20 | 1 | 25 | 14 ± 4 | 30 | 61 ± 9 | 35 | 92 | 35 | 8 | |
P36 | 18 | 25 | 1 | 30 | 14 ± 4 | 35 | 61 ± 9 | 40 | 92 | 40 | 8 | |
P40 | 25 | 35 | 7 | 40 | 42 ± 8 | 45 | 86 ± 6 | 50 | 96 | 50 | 4 | |
P50 | 30 | 40 | 3 | 45 | 26 ± 6 | 50 | 75 ± 9 | 60 | 96 | 60 | 4 | |
P60 | 35 | 45 | 1 | 5 | 14 ± 4 | 60 | 61 ± 9 | 70 | 92 | 70 | 8 | |
P80 | 45 | 60 | 3 | 70 | 26 ± 6 | 80 | 75 ± 9 | 100 | 96 | 100 | 4 | |
P100 | 50 | 70 | 1 | 80 | 14 ± 4 | 100 | 61 ± 9 | 120 | 92 | 120 | 8 | |
P120 | 70 | 100 | 7 | 120 | 42 ± 8 | 140 | 86 ± 6 | 170 | 96 | 170 | 4 | |
P150 | 80 | 120 | 3 | 140 | 26 ± 6 | 170 | 75 ± 9 | 200 | 96 | 200 | 4 | |
P180 | 100 | 140 | 2 | 170 | 15 ± 5 | 200 | 62 ± 12 | 230 | 90 | 200 | 10 | |
P220 | 120 | 170 | 2 | 200 | 15 ± 5 | 230 | 62 ± 12 | 270 | 90 | 270 | 10 |
P240-P2500 Micro hmoov(sediment tube particle loj analyzer)
Loj Loj | Ds0maxμm | Ds3Maxμm | Medium grain loj Ds50 Tus nqiμm | Ds95Minμm |
P240 | 110 | 81.7 ib | 58.5 ±2 | 44.5 ib |
P280 | 101 | 74.0 ua | 52.2 ±2.0 | 39.2 ib |
P320 | 94 | 66.8 ib | 46.2 ±1.5 | 34.2 ib |
P360 | 87 | 60.3 | 40.5 ±1.5 | 29.6 ib |
P400 | 81 | 53.9 ua | 35.0 ±1.5 | 25.2 ib |
P500 | 77 | 48.3 ib | 30.2 ±1.5 | 21.5 ib |
P600 | 72 | 43.0 Nws | 25.8 ±1.0 | 18.0 Nws |
P800 | 67 | 38.1 ib | 21.8 ±1.0 | 15.1 |
P1000 | 63 | 33.7 ib | 18.3 ±1.0 | 12.4 |
P1200 | 58 | 29.7 ib | 15.3 ±1.0 | 10.2 |
P1500 | 58 | 25.8 ib | 12.6 ±1.0 | 8.3 |
P2000 | 58 | 22.4 ib | 10.3 ±0.8 ua | 6.7 |
P2500 | 58 | 19.3 ib | 8.4 ±0.5 | 5.4 |